|
Blodgrupper
|
|||
Här nedan är det ett axplock vad som är bra eller mindre bra
att äta.
Vill du veta mer så kan du kontakta mig för vidare konsultation.
Uppgifterna här nedan är hämtade från en bok med namnet
"Ät rätt för din blodgrupp"
Utgiven av Andersson information & Förlag AB
Webbadress: http://www.anderssonforlag.se
|
Blodgrupp 0
|
|
| Ø Köttätare | |
| Ø Tåligt matsmältningssystem | |
| Ø Svårt med omställningar av mat och miljö | |
| Ø Bemästrar stress med intensiv fysisk aktivitet | |
| Ø Kräver effektiv ämnesomsättning för att hålla sig slank och vital | |
| Födoämnen som gynnar viktökning | |
| Gluten i vete | Stör insulinproduktion Sänker ämnesomsättningen |
| Majs | Stör insulinproduktion Sänker ämnesomsättningen |
| Kidneybönor | sänker kaloriförbränningen |
| Navybönor | sänker kaloriförbränningen |
| Linser | hämmar ämnesomsättningen |
| Vitkål | hämmar produktion av sköldkörtelhormon |
| Brysselkål | hämmar produktion av sköldkörtelhormon |
| Blomkål | hämmar produktion av sköldkörtelhormon |
| Saraterasenap | hämmar produktion av sköldkörtelhormon |
| Födoämnen som gynnar viktminskning | |
| Tång | innerhåller jod Ökar produktion av sköldkörtelhormon |
| Fisk och skaldjur | innerhåller jod Ökar produktion av sköldkörtelhormon |
| Jodsalt | innerhåller jod (jod från fisk och skaldjur är bättre) Ökar produktion av sköldkörtelhormon |
| Lever | källa till vitamin B underlättar effektiv ämnesomsättningen |
| Mörkt kött (oxkött, fårkött) | underlättar effektiv ämnesomsättningen |
| Grönkål, spenat, broccoli | underlättar effektiv ämnesomsättningen |
|
Blodgrupp A
|
|
| Ø De första vegetarianerna | |
| Ø Att skörda det man sått | |
| Ø Ömtåligt matsmältningssystem | |
| Ø Tåligt immunsystem | |
| Ø Anpassad till förhållande i bofasta samhäll | |
| Ø Bemästrar stress med lugna aktivitet | |
| Ø Håller sig slank genom kost med jordbruksprodukter | |
| Födoämnen som gynnar viktökning | |
| Kött | Svårsmält Lagras som fett Ökar andelen toxiner i matsmältningssystem |
| Mjölkprodukter | hämmar omsättningen av näringsämnen |
| Kidneybönor | Inverkar hämmande på enzymer i matsmältningssystem Sänker ämnesomsättningen |
| Limaböner | Inverkar hämmande på enzymer i matsmältningssystem Sänker ämnesomsättningen |
| Vete (i övermått) | hämmar insulinets effekt Sänker ämnesomsättningen |
| Födoämnen som gynnar viktminskning | |
| Vegetabilisk olja | bidrar till effektiv matsmältning |
| Sojaprotein | bidrar till effektiv matsmältning Omvandlas snabbt till energi |
| Grönsaker | ökar kaloriutnyttjandet Ökar tarmrörelserna |
|
Blodgrupp B
|
|
| Ø Balanserad | |
| Ø Starkt immunsystem | |
| Ø Tåligt matsmältningssystem | |
| Ø Flexibel kostplan | |
| Ø Tål mjölkprodukter | |
| Ø Svarar på stress med kreativitet | |
| Ø Behöver balans mellan fysiska och mental aktivitet | |
| Födoämnen som gynnar viktökning | |
| Majs | hämmar insulinets effektivitet får ämnesomsättningens att gå långsammare orsakar hypoglykemi |
| Linser | hämmar korrekt näringsupptagning hämmar ämnesomsättningen orsakar hypoglykemi |
| Jordnötter | hämmar ämnesomsättningen orsakar hypoglykemi hämmar leverns funktion |
| Sesamfrön | hämmar ämnesomsättningen orsakar hypoglykemi |
| Bovete | hämmar matsmältningen hämmar ämnesomsättningen orsakar hypoglykemi |
| Vete | får processerna vid matsmältning och ämnesomsättning att ske långsammare gör att födan lagras i form av fett och inte förbränns såsom energi hämmar insulinets effektivitet |
| Födoämnen som gynnar viktminskning | |
| Gröna grönsaker | underlättar effektiv ämnesomsättning |
| Kött | underlättar effektiv ämnesomsättning |
| Ägg/(lätt)-mjölkprodukter | underlättar effektiv ämnesomsättning |
| Lever | underlättar effektiv ämnesomsättning |
| Lakritste | motverkar hypoglykemi |
|
Blodgrupp AB
|
|
| Ø Sammansmältning av grupp A och grupp B i modern tid | |
| Ø Kameleontens svar på ändrade miljömässiga och kostmässiga betingelser | |
| Ø Känsligt matsmältningssystem | |
| Ø Alltför tolerant immunsystem | |
| Ø Svarar bäst på stress med andlighet, fysisk kraft och kreativ energi | |
| Ø Evolutionärt mysterium | |
| Födoämnen som gynnar viktökning | |
| Mörkt kött | svårsmält Lagras som fett Förgiftar tarmkanalen |
| Kidneybönor | hämmar insulinets effekivitet orsakar hypoglykemi ger långsammare ämnesomsättning |
| Limabönor | hämmar insulinets effekivitet orsakar hypoglykemi ger långsammare ämnesomsättning |
| Frön, kärnor | orsakar hypoglykemi |
| Majs | hämmar insulinets effektivitet |
| Bovete | ger försämrad ämnesomsättning ger ineffektivt kaloriutvyttjande hämmar insulinets effektivitet |
| Födoämnen som gynnar viktminskning | |
| Tofu | gynnar effektiv ämnesomsättningen |
| Fisk och skaldjur | gynnar effektiv ämnesomsättningen |
| Mjölkprodukter | förbättrar insulinproduktion |
| Gröna grönsaker | förbättrar effektiviteten vid ämnesomsättning |
| Tång | ger förbättrad insulinproduktion |
| Ananas | underlättar matsmältning, stimulerar tarmrörelser |