Herabalife prognos   2008-09-01 14:24              
     
Namn: Madeleine Delbom   E-Mail: madeleine@myslus.com       Födelsår: 1954 19484 54,1 år    
    1,73    
Telefon:       Mobil: 070-208 04 68         Cm Längd: 173 cm   Kön: Kvinna  
     
 
   
Datum Kg Total vikt % Fett Kg Fett % Vatten Kg Muskler Fysisk gradering Vilo-förbränning Metabolsk ålder Kg Ben-mineral % Bukfett Kg Bukfett Cm Lår Cm Midja Cm Arm Bmi Protein/dag
07-12-11 72,9 Kg 33,8% 24,6 Kg 46,5% 45,8 Kg 5 1438 Kcal 48 år 2,4 Kg 7,0% 5,1 Kg       24,36 89,0 g
08-01-15 73,4 Kg 33,8% 24,8 Kg 46,6% 46,1 Kg 5 1448 Kcal 48 år 2,5 Kg 7,0% 5,1 Kg 54,0 cm 94,0 cm 31,0 cm 24,52 89,0 g
08-02-15 73,5 Kg 30,8% 22,6 Kg 48,7% 48,3 Kg 5 1501 Kcal 41 år 2,6 Kg 6,0% 4,4 Kg 52,0 cm 96,0 cm 29,0 cm 24,56 89,0 g
08-02-28 72,2 Kg 32,8% 23,7 Kg 47,3% 46,1 Kg 5 1443 Kcal 45 år 2,5 Kg 6,0% 4,3 Kg 53,0 cm 84,5 cm 27,0 cm 24,12 89,0 g
08-03-27 71,8 Kg 31,1% 22,3 Kg 48,4% 46,9 Kg 5 1461 Kcal 41 år 2,5 Kg 6,0% 4,3 Kg 54,0 cm 95,0 cm 29,0 cm 23,99 89,0 g
08-04-24 72,4 Kg 30,8% 22,3 Kg 48,7% 47,6 Kg 5 1479 Kcal 40 år 2,5 Kg 6,0% 4,3 Kg 54,0 cm 88,0 cm 30,0 cm 24,19 89,0 g
08-05-27 70,1 Kg 30,4% 21,3 Kg 48,8% 46,3 Kg 5 1441 Kcal 39 år 2,5 Kg 6,0% 4,2 Kg 53,0 cm 88,0 cm 28,0 cm 23,42 88,0 g
08-06-10 70,1 Kg 29,4% 20,6 Kg 49,6% 47,0 Kg 5 1458 Kcal 37 år 2,5 Kg 6,0% 4,2 Kg 53,0 cm 85,0 cm 29,0 cm 23,42 88,0 g
08-07-21 70,0 Kg 32,0% 22,4 Kg 47,7% 45,2 Kg 5 1412 Kcal 43 år 2,4 Kg 6,0% 4,2 Kg 53,0 cm 91,0 cm 29,0 cm 23,39 88,0 g
08-08-21 67,4 Kg 29,2% 19,7 Kg 49,5% 45,3 Kg 5 1406 Kcal 36 år 2,4 Kg 6,0% 4,0 Kg 51,5 cm 87,5 cm 29,0 cm 22,52 88,0 g
08-08-29 68,0 Kg 28,7% 19,5 Kg 49,9% 46,0 Kg 5 1424 Kcal 35 år 2,5 Kg 5,0% 3,4 Kg 54,0 cm 88,0 cm 29,0 cm 22,72 88,0 g
                                 
   
 
   
Fysisk gradering     Förklaring            
1 Dold övervikt Ser ut att vara i form men har hög fettprocent och låg muskelmassa      
2 Övervikt Har hög fettprocent och normal muskelmassa          
3 Solid Har hög fettprocent och stor muskelmassa          
4 Inaktiv Har normal fettprocent och låg muskelmassa          
5 Normal Har normal fettprocent och normal muskelmassa        
6 Normal + Har normal fettprocent och lite högre än normal muskelmassa      
7 Smal Har låg fettprocent och låg muskelmassa          
8 Smal - muskl. Har låg fettprocent och normal muskelmassa          
9 Muskulös Har låg fettprocent och men hög muskelmassa          
Rekomend. Vatten % Kvinnor 45-60% - Men 50-65%            
     
Copyright © Madeleine Delbom